上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大致规格尺寸 | 柴油耗 | ||
| 静音机规格 | 4Z2.9-G410 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 丙烷燃烧措施 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 燃料装置 | |
| 喷油提前就角 | 手机操纵 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 样貌的尺寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴缩放朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻静音 |
| 配气系统 | 润滑情况体统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 滑润途径 | 的压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮机构轴带领齿圈措施 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 发动机机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门0.45mm | 润滑油电容量 | 最好 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 开始关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 参考动用动用护肤描述书 |
| 冷凝机系统 | 柴油车机数值 | ||
| 散热液使用量 | 5.75L | 冷却后液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界最大负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热财产损失 | |
| 水循环泵 | 离心分离式,皮带轮拉动 | ||
| 泵流量数据 | 进气留量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质水温. 85°C | 排气阀温湿度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,材料叶轮 | 最大的能的阻力 | 3kPa (新油滤) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏滤网,需替换) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统 | 10kPa(大) | |
| 紧急/长用瓦数时起心理最大放凉液气温 | 104/100℃ | 中冷器压力差允许值 | |
| 电模式 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电压降上下调整器 | 总体式,模块化线路式自动调整器 | 蓄微型电池工作电压 | 12V |
| 起动电动机 | 12V×3.8kW | 铅酸蓄电池组存储空间 | 110~120AH |
- 两个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最火护肤品
推见文章标题
- 又凭是什么被医阮和酒家波动的采购?次看懂康明斯禁音发电量飞机机组的核心区 2026-06-25
- 强劲有力保电,安全可靠兼容性测试居家装修、商业圈与野外,这台8KW车用汽油发电站热泵机组,更快适于繁多电费消费场景 2026-06-25
- 医疗、餐厅抢着用的隔音水电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站汽轮发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发电悍机,凭哪个让工程安装队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 单台机器人,两种频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW柴油密度生产发直流电冷水机组,毁掉亚洲地区电力工程分界 2026-06-22
- 一个通道老的来发动机的,这台12KW汽油来发动机的组,调粗框架结构、F级隔热,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 初学框架也可轻松自由在使用,这台12kw柴油密度发电站冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医生、统计数据心中都可用的火力发调速电汽轮机,这台玉柴火力发调速电汽轮机,不挑大环境,完美无缺提供多种多样严厉场景中 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电缆佳考虑:玉柴600KW静音并网发动机马达组,低油耗,G3稳定性,满意多邻域配用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电力公司服务,这台玉柴600KW带发伺服电空气能热泵,应急处置紧急最好矿山企业主用,都支持 2026-06-17





